ArF液浸式扫描光刻机
ArF液浸式扫描光刻机
NSR-S631E
分辨率 | ≦ 38 nm |
---|---|
NA | 1.35 |
曝光光源 | ArF excimer laser (193 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1:4 |
最大曝光范围 | 26 mm × 33 mm |
重合精度 | SMO※1: ≦ 1.7 nm, MMO※2: ≦ 2.3 nm |
产出 | ≧ 250 wafers/hour (96 shots), ≧ 270 wafers/hour (96 shots, optional) |
※1 Single Machine Overlay:同一台设备之间的套刻精度(例 NSR-S631E#1 to S631E#1)
※2 Mix and Match Overlay:不同设备之间的套刻精度(例 NSR-S631E#1 to S631E#2)
NSR-S630D
分辨率 | ≦ 38 nm |
---|---|
NA | 1.35 |
曝光光源 | ArF excimer laser (193 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1:4 |
最大曝光范围 | 26 mm × 33 mm |
重合精度 | SMO※1: ≦ 1.7 nm, MMO※2: ≦ 2.5 nm |
产出 | ≧ 250 wafers/hour (96 shots) |
※1 Single Machine Overlay:同一台设备之间的套刻精度(例 NSR-S630D#1 to S630D#1)
※2 Mix and Match Overlay:不同设备之间的套刻精度(例 NSR-S630D#1 to S630D#2)
NSR-S622D
分辨率 | ≦ 38 nm |
---|---|
NA | 1.35 |
曝光光源 | ArF excimer laser (193 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1:4 |
最大曝光范围 | 26 mm × 33 mm |
重合精度 | SMO※1: ≦ 2 nm, MMO※2: ≦ 3.5 nm |
产出 | ≧ 200 wafers/hour (125 shots) |
※1 Single Machine Overlay:同一台设备之间的套刻精度(例 NSR-S622D#1 to S622D#1)
※2 Mix and Match Overlay:不同设备之间的套刻精度(例 NSR-S622D#1 to S622D#2)
NSR-S621D
分辨率 | ≦ 38 nm |
---|---|
NA | 1.35 |
曝光光源 | ArF excimer laser (193 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1:4 |
最大曝光范围 | 26 mm × 33 mm |
重合精度 | ≦ 2 nm |
产出 | ≧ 200 wafers/hour (125 shots) |
NSR-S620D
分辨率 | ≦ 38 nm |
---|---|
NA | 1.35 |
曝光光源 | ArF excimer laser (193 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1:4 |
最大曝光范围 | 26 × 33 mm |
重合精度 | ≦ 3 nm |
产出 | ≧ 180 wafers/hour (300 mm wafer, 125 shots) |
NSR-S610C
分辨率 | ≦ 45 nm |
---|---|
NA | 1.30 |
曝光光源 | ArF excimer laser (193 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1:4 |
最大曝光范围 | 26 × 33 mm |
重合精度 | ≦ 6.5 nm |
产出 | ≧ 130 wafers/hour (300 mm wafer, 76 shots) |
NSR-S609B
分辨率 | ≦ 55 nm |
---|---|
NA | 1.07 |
曝光光源 | ArF excimer laser (193 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1:4 |
最大曝光范围 | 26 × 33 mm |
重合精度 | ≦ 7 nm |
产出 | ≧ 130 wafers/hour (300 mm wafer, 76 shots) |
ArF扫描光刻机
NSR-S320F
分辨率 | ≦ 65 nm |
---|---|
NA | 0.92 |
曝光光源 | ArF excimer laser (193 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1:4 |
最大曝光范围 | 26 mm × 33 mm |
重合精度 | ≦ 3 nm |
产出 | ≧ 200 wafers/hour (125 shots) |
NSR-S310F
分辨率 | ≦ 65 nm |
---|---|
NA | 0.92 |
曝光光源 | ArF excimer laser (193 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1:4 |
最大曝光范围 | 26 mm × 33 mm |
重合精度 | ≦ 7 nm |
产出 | ≧ 174 wafers/hour (76 shots) |
NSR-S308F
分辨率 | ≦ 65 nm |
---|---|
NA | 0.92 |
曝光光源 | ArF excimer laser (193 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1:4 |
最大曝光范围 | 26 × 33 mm |
重合精度 | ≦ 8 nm |
NSR-S307E
分辨率 | ≦ 80 nm |
---|---|
NA | 0.85 |
曝光光源 | ArF excimer laser (193 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1:4 |
最大曝光范围 | 26 × 33 mm |
重合精度 | ≦ 12 nm |
NSR-S306C
分辨率 | ≦ 100 nm |
---|---|
NA | 0.78 |
曝光光源 | ArF excimer laser (193 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1:4 |
最大曝光范围 | 25 × 33 mm |
重合精度(EGA, |M| + 3σ) | ≦ 20 nm |
NSR-S305B
分辨率 | ≦ 110 nm |
---|---|
NA | 0.68 |
曝光光源 | ArF excimer laser (193 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1:4 |
最大曝光范围 | 25 × 33 mm |
重合精度(EGA, |M| + 3σ) | ≦ 30 nm |
KrF扫描式/步进式光刻机
NSR-S210D
分辨率 | ≦ 110 nm |
---|---|
NA | 0.82 |
曝光光源 | KrF excimer laser (248 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1:4 |
最大曝光范围 | 26 mm × 33 mm |
重合精度 | ≦ 9 nm |
产出 | ≧ 176 wafers/hour (76 shots) |
NSR-S208D
分辨率 | ≦ 110 nm |
---|---|
NA | 0.82 |
曝光光源 | KrF excimer laser (248 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1:4 |
最大曝光范围 | 26 × 33 mm |
重合精度 | ≦ 10 nm |
产出 | ≧ 147 wafers/hour (300 mm wafer, 76 shots) |
NSR-S207D
分辨率 | ≦ 110 nm |
---|---|
NA | 0.82 |
曝光光源 | KrF excimer laser (248 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1:4 |
最大曝光范围 | 26 × 33 mm |
重合精度 | ≦ 10 nm |
NSR-SF200
分辨率 | ≦ 150 nm |
---|---|
NA | 0.63 |
曝光光源 | KrF excimer laser (248 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1:4 |
最大曝光范围 | 26 × 33 mm |
重合精度 | ≦ 28 nm |
产出 | ≧ 110 wafers/hour (300 mm wafer) ≧ 120 wafers/hour (200 mm wafer) |
NSR-S206D
分辨率 | ≦ 110 nm |
---|---|
NA | 0.82 |
曝光光源 | KrF excimer laser (248 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1:4 |
最大曝光范围 | 25 × 33 mm |
重合精度 | ≦ 20 nm |
NSR-S205C
分辨率 | ≦ 130 nm |
---|---|
NA | 0.75 |
曝光光源 | KrF excimer laser (248 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1:4 |
最大曝光范围 | 25 × 33 mm |
重合精度(EGA, |M| + 3σ) | ≦ 30 nm |
NSR-S204B
分辨率 | ≦ 150 nm |
---|---|
NA | 0.68 |
曝光光源 | KrF excimer laser (248 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1:4 |
最大曝光范围 | 25 × 33 mm |
重合精度(EGA, |M| + 3σ) | ≦ 35 nm |
NSR-S203B
分辨率 | ≦ 180 nm |
---|---|
NA | 0.68 |
曝光光源 | KrF excimer laser (248 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1:4 |
最大曝光范围 | 25 × 33 mm |
重合精度(EGA, |M| + 3σ) | ≦ 40 nm |
NSR-S202A
分辨率 | ≦ 250 nm |
---|---|
NA | 0.60 |
曝光光源 | KrF excimer laser (248 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1:4 |
最大曝光范围 | 25 × 33 mm |
重合精度(EGA, |M| + 3σ) | ≦ 45 nm |
NSR-2205EX14C
分辨率 | ≦ 250 nm |
---|---|
NA | 0.60 |
曝光光源 | KrF excimer laser (248 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1:5 |
最大曝光范围 | 22 mm square to 17.9 (H) × 25.2 (V) mm |
重合精度(EGA, |M| + 3σ) | ≦ 50 nm |
自动对准系统 | LSA (standard), FIA (standard), LIA (optional) |
NSR-2205EX12B
分辨率 | ≦ 280 nm |
---|---|
NA | 0.55 |
曝光光源 | KrF excimer laser (248 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1:5 |
最大曝光范围 | 22 mm square to 17.9 (H) × 25.2 (V) mm |
重合精度(EGA, |M| + 3σ) | ≦ 55 nm |
自动对准系统 | LSA (standard), FIA (standard), LIA (optional) |
NSR-S201A
分辨率 | ≦ 250 nm |
---|---|
NA | 0.60 |
曝光光源 | KrF excimer laser (248 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1:4 |
最大曝光范围 | 25 × 33 mm |
重合精度(EGA, |M| + 3σ) | ≦ 50 nm |
NSR-2205EX10B
分辨率 | ≦ 320 nm |
---|---|
曝光光源 | KrF excimer laser (248 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1:5 |
最大曝光范围 | 22 mm square to 17.9 (H) × 25.2 (V) mm |
重合精度(EGA, |M| + 3σ) | ≦ 80 nm |
I线步进式光刻机
NSR-2205i14E2
分辨率 | ≦ 350 nm |
---|---|
NA | 0.63 |
曝光光源 | i-line (365 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1:5 |
最大曝光范围 | 22 mm square to 17.9 (H) × 25.2 (V) mm |
重合精度 | ≦ 40 nm |
产出 | ≧ 103 wafers/hour (200 mm wafer) |
NSR-SF150
分辨率 | ≦ 280 nm |
---|---|
NA | 0.62 |
曝光光源 | i-line (365 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1:4 |
最大曝光范围 | 26 × 33 mm |
重合精度 | ≦ 25 nm |
产出 | ≧ 180 wafers/hour (300 mm wafer, 76 shots) |
NSR-SF140
分辨率 | ≦ 280 nm |
---|---|
NA | 0.62 |
曝光光源 | i-line (365 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1:4 |
最大曝光范围 | 26 × 33 mm |
重合精度 | ≦ 35 nm |
产出 | ≧ 117 wafers/hour (300 mm wafer, 76 shots) |
NSR-SF130
分辨率 | ≦ 280 nm |
---|---|
NA | 0.62 |
曝光光源 | i-line (365 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1:4 |
最大曝光范围 | 26 × 33 mm |
重合精度 | ≦ 35 nm |
产出 | ≧ 120 wafers/hour (300 mm wafer) ≧ 120 wafers/hour (200 mm wafer) |
NSR-SF120
分辨率 | ≦ 280 nm |
---|---|
NA | 0.62 |
曝光光源 | i-line (365 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1:4 |
最大曝光范围 | 25 × 33 mm |
重合精度 | ≦ 35 nm |
产出 | ≧ 100 wafers/hour (300 mm wafer) ≧ 120 wafers/hour (200 mm wafer) |
NSR-SF100
分辨率 | ≦ 400 nm |
---|---|
NA | 0.52 |
曝光光源 | i-line (365 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1:4 |
最大曝光范围 | 25 × 33 mm |
重合精度 | ≦ 45 nm |
产出 | ≧ 80 wafers/hour (300 mm wafer) ≧ 120 wafers/hour (200 mm wafer) |
NSR-2205i12D
分辨率 | ≦ 350 nm |
---|---|
NA | 0.63 |
曝光光源 | i-line (365 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1:5 |
最大曝光范围 | 22 mm square to 17.9 (H) × 25.2 (V) mm (6-inch reticle), 20.0 × 20.4 mm (5-inch reticle) |
重合精度(EGA, |M| + 3σ) | ≦ 55 nm |
NSR-TFHi12
分辨率 | ≦ 500 nm |
---|---|
NA | 0.30 ~ 0.45 (variable) |
曝光光源 | i-line (365 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1:5 |
最大曝光范围 | 22 mm square to 17.9 (H) × 25.2 (V) mm |
重合精度(EGA, |M| + 3σ) | ≦ 55 nm |
NSR-2205i14E
分辨率 | ≦ 350 nm |
---|---|
NA | 0.63 |
曝光光源 | i-line (365 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1:5 |
最大曝光范围 | 22 mm square to 17.9 (H) × 25.2 (V) mm |
重合精度(EGA, |M| + 3σ) | ≦ 50 nm |
自动对准系统 | LSA (standard), FIA (standard), LIA (optional) |
NSR-4425i
分辨率 | ≦ 700 nm |
---|---|
曝光光源 | i-line (365 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1:2.5 |
最大曝光范围 | 44 mm square |
重合精度(EGA, |M| + 3σ) | ≦ 100 nm |
NSR-2205i11D
分辨率 | ≦ 350 nm |
---|---|
NA | 0.63 |
曝光光源 | i-line (365 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1:5 |
最大曝光范围 | 22 mm square to 17.9 (H) × 25.2 (V) mm |
重合精度(EGA, |M| + 3σ) | ≦ 70 nm |
自动对准系统 | LSA (standard), FIA (optional), LIA (optional) |
检测・检查装置
自动宏观检测装置 AMI-5600/3500/3000 MarkⅡ