*单项产品的下载请点击“下载产品目录”按钮,多项产品请先勾选后下载。所选产品目录单次不能超过50MB。
光刻机
确认详细内容
分辨率 | ≦ 38 nm |
---|---|
NA | 1.35 |
曝光光源 | ArF excimer laser (193 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1 : 4 |
最大曝光范围 | 26 mm x 33 mm |
重合精度 | MMO : ≦ 2.5 nm |
产出 | ≧ 280 wafers / hour (96 shots) |
确认详细内容
分辨率 | ≦ 65 nm |
---|---|
NA | 0.92 |
曝光光源 | ArF excimer laser (193 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1 : 4 |
最大曝光范围 | 26 mm x 33 mm |
重合精度 | MMO : ≦ 5 nm |
产出 | ≧ 230 wafers / hour (96 shots) ≧ 250 wafers/hour (96 shots)※1 |
※1 option选项
确认详细内容
分辨率 | ≦ 110 nm |
---|---|
NA | 0.82 |
曝光光源 | KrF excimer laser (248 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1 : 4 |
最大曝光范围 | 26 mm x 33 mm |
重合精度 | MMO : ≦ 6 nm |
产出 | ≧ 230 wafers / hour (96 shots) |
确认详细内容
分辨率 | ≦ 280 nm |
---|---|
NA | 0.62 |
曝光光源 | i-line (365 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1 : 4 |
最大曝光范围 | 26 mm x 33 mm |
重合精度 | SMO : ≦ 25 nm |
产出 | ≧ 200 wafers / hour (300 mm wafer, 76 shots), 也可用于 200 mm wafer |
确认详细内容
分辨率 | ≦ 350 nm※1 |
---|---|
NA | 0.45 |
曝光光源 | i-line (365 nm wavelength) |
缩小倍率 | 1 : 5 |
最大曝光范围 | 22 mm x 22 mm |
重合精度 | SMO : ≦ 70 nm※1 |
※1 option选项
回到顶部
对准站
确认详细内容
主要特点 |
---|
|
回到顶部
检测・检查装置
确认详细内容
主要特点 |
---|
|
确认详细内容
主要特点 |
---|
|
回到顶部
X射线/CT系统
确认详细内容
最大能量 | 225 kV / 320 kV |
---|---|
X射线源 最小焦点 | 1 μm / 3 μm |
最大CT扫描尺寸 | 280 mm / 300 mm |
探测器 最大像素矩阵 | 2880 x 2880 / 2048 x 2048 |
最大帧速率 | 30 fps |
回到顶部
影像测量仪
确认详细内容
最大XYZ量程 | 650 x 550 x 200 mm |
---|---|
最小读数 | 0.01 μm |
最大允许误差 | EUX, MPE EUY, MPE 1.2 + 4 L / 1000 µm |
最大允许误差 | EUXY, MPE 2.0 + 4 L / 1000 µm |
最大允许误差 | EUZ, MPE 1.2 + 5 L / 1000 µm |
最大载重量 | 50 kg(精度保证: 30 kg) |
回到顶部
检测・检查装置
确认详细内容
主要特点 |
---|
|
图像传感器检查用照明装置 N-SIS9/8
PDF: 1MB
采用了尼康独有技术的图像传感器检查用照明装置。以高照度对宽视场进行均匀照明,并可高速实现照度及RGB等的分光设定的图像传感器检查用照明装置
确认详细内容
N-SIS9 | N-SIS8 | |
类型 | 测试机头内置型 | 探针搭载型 |
视场尺寸 | 80 mm × 100 mm | 120 mm × 120 mm |
照明一致性 | ± 2.0 %以下 | ± 1.5 %以下 |
回到顶部