*单项产品的下载请点击“下载产品目录”按钮,多项产品请先勾选后下载。所选产品目录单次不能超过50MB。
X射线/CT系统
确认详细内容
最大能量 | 225 kV / 320 kV |
---|---|
X射线源 最小焦点 | 1 μm / 3 μm |
最大CT扫描尺寸 | 280 mm / 300 mm |
探测器 最大像素矩阵 | 2880 x 2880 / 2048 x 2048 |
最大帧速率 | 30 fps |
确认详细内容
X射线源 最大能量 | 450 kV |
---|---|
X射线源 最小焦点 | 1 μm / 3 μm |
最大CT扫描尺寸 | 468 mm |
探测器 最大像素矩阵 | 2048 x 2048 |
最大帧速率 | 30 fps |
确认详细内容
X射线源 最大能量 | 180 kV/225 kV/320 kV/450 kV |
---|---|
X射线源 最小焦点 | 1 μm / 3 μm / 30 μm/ 80 μm |
最大CT扫描尺寸 | 468 mm 800mm(D)x1415mm(H) |
探测器 最大像素矩阵 | 2850 x 2850 |
最大帧速率 | 30 fps/50 fps |
确认详细内容
X射线源 最大能量 | 160 kV |
---|---|
X射线源 最小焦点 | 1 μm |
分辨率 | 0.5 μm |
最大2D扫描尺寸 | 711 x 762 mm |
回到顶部
激光雷达测量系统
确认详细内容
测量距离 | 0.5 m 到 30 m / 50 m |
---|---|
数据采集频率 | 4,000 Hz |
扫描速度 | 500-1,000 点 / 秒 |
特征测量方式 | 标准特征扫描 / 增强特征扫描 |
防尘防水等级 | IP54 |
回到顶部
影像测量仪
确认详细内容
最大XYZ量程 | 650 x 550 x 200 mm |
---|---|
最小读数 | 0.01 μm |
最大允许误差 | EUX, MPE EUY, MPE 1.2 + 4 L / 1000 µm |
最大允许误差 | EUXY, MPE 2.0 + 4 L / 1000 µm |
最大允许误差 | EUZ, MPE 1.2 + 5 L / 1000 µm |
最大载重量 | 50 kg(精度保证:30 kg) |
确认详细内容
最大XYZ量程 | 650 x 550 x 200 mm |
---|---|
最小读数 | 0.1 μm |
最大允许误差 | EUX, MPE EUY, MPE 2+ 8 L / 1000 µm |
最大允许误差 | EUXY, MPE 3+ 8 L / 1000 µm |
最大允许误差 | EUZ, MPE3 + L / 50 µm |
最大载重量 | 50 kg(精度保证:30 kg) |
确认详细内容
最大XYZ量程 | 650 x 550 x 150 mm |
---|---|
高度解析度 | 0.01 μm |
最大允许误差 | EUX, MPE EUY, MPE 1.5 + 4 L / 1000 µm |
最大允许误差 | EUXY, MPE 2.5 + 4 L / 1000 µm |
最大允许误差 | EUZ, MPE 1 + L / 1000 µm |
最大载重量 | 30 kg |
确认详细内容
最大XYZ量程 | 300 x 300 x 150 mm |
---|---|
高度解析度 | 0.01 μm |
最大允许误差 | EUX, MPE EUY, MPE 0.6 + 2 L / 1000 µm |
最大允许误差 | EUXY, MPE 0.9 + 3 L / 1000 µm |
最大允许误差 | EUZ, MPE 0.9 + L / 150 µm |
最大载重量 | 30 kg |
回到顶部
光学手动测量
确认详细内容
最大XYZ量程 | 380 x 735 x 150 mm |
---|---|
载物台精度 | 2.5 + L50 pm ( with LEC ), 3 + L50 pm |
放大倍率 | 0.01 / 0.1 ( default ) / 1 / 10 pm |
尺寸 & 重量 | 316 x 455 x 533 mm ( W x D x H ). 40 kg |
确认详细内容
种类 | 垂直光学轴 |
---|---|
放大精度 | ± 0.1 % in contour illumination, ± 0.15 % in surface illumination |
最大样品尺寸 | 150 mm ( 5.9” ) |
尺寸(WxDxH) | 570 x 1200 x 1900 mm ( 22.4 x 47.2 x 74.8“ ) |
重量(approx.) | 260 kg ( 573 lbs ) |
回到顶部
工业显微镜
回到顶部